2021年6月11日(金)のFXトレード日記です。
主に南アフリカランド円を取引しています。
スポンサーリンク
FXトレード日記ー2021年6月11日(金)
前日の値動きや収支などを毎日記録していきます。
前日値動きデータ
南アフリカランド円の値動きデータです。
※トレーディングビュー参照
始値 7.966
高値 8.062
安値 7.953
終値 8.025 +0.059(+0.74%)
- 始値と終値の差は5.9銭。
- 高値と安値の差は10.9銭。
- 前日8円を割りましたが、また戻ってきました。
昨日の収支
昨日の収支:+27,591円
持ち越していたショートポジションを一部利確しました。
その後、さらに下がると踏んでショートポジションを再度購入。
そして現在は、絶賛含み損中です。
詳細はこちら👇
昨日の取引の流れ
- 持ち越していた8.075(30万通貨)のショートポジションを7.980で利確。スワップを引いて+27,591円
- これで持ち越しているショートポジションは8.150(50万通貨)のみ。
- さらに下がる予想で、7.960で50万通貨ショートポジション購入。
- さらに8.0で30万通貨ショートポジション購入。
- 持ち越しているショートとあわせて建単価8.042(130万通貨)含み損約4万円。
経済指標・イベント
●昨日の注目イベント結果
国 | 時刻 | 経済指標 | 前回 (修正) |
予想 | 結果 |
南アフリカ | 18:00 | 1-3月期 四半期経常収支 | 1980億ランド | 1821億ランド | 2673億ランド |
アメリカ | 21:30 | 5月 消費者物価指数 (CPI) [前年同月比] |
0.8% | 0.4% | 0.6% |
アメリカ | 21:30 | 5月 消費者物価指数 (CPI) [前月比] |
4.2% | 4.7% | 5.0% |
アメリカ | 21:30 | 5月 消費者物価指数 (CPIコア) [前月比] |
0.9% | 0.4% | 0.7% |
アメリカ | 21:30 | 5月 消費者物価指数 (CPIコア) [前年同月比] |
3.0% | 3.4% | 3.8% |
アメリカの消費者物価指数発表時は、多少チャートが上下に振れました。
●今日の注目イベント
今日は、重要な経済指標などは無いようです。
チャート分析
日足・週足・月足のチャートやVIX指数(恐怖指数)の日足チャートを毎日分析し、中長期のトレンドを探る癖をつけます。
(南アフリカランド/円のチャート分析です)
※素人の分析なので、決して参考にしないでください!!
日足チャート分析
ローソク足 | 前日は終値で7円台に下がったが、また8円台に復活。前日の下げの2/3くらい戻した感じ。下落の勢いが強いと思ったがそんなことはなくあっさり上がってきた。下値抵抗ラインで跳ね返った感じにも見える。今日は週末なのでどんな終わり方をするか注目。 |
移動平均線 | 5MAは下向きからフラットになり、終値は5MA上。200MAとの距離が離れすぎなところが気になる。 |
ボリンジャーバンド | 下落により+2σのバンドから完全に離れて日柄調整中。+2σのバンドはゆるやかな角度になった。中央線と日足の距離が近いので下にブレイクするか注目。 |
パラボリック | ついにトレンド転換して下落トレンド。日足との距離は近いので再度上昇すればすぐにまた上昇トレンドに変わりそう。 |
一目均衡表 | 上昇しているチャートと一定の距離を保ちながら雲も上昇している感じ。今のところ特に問題なし。 |
フィボナッチ | 2019年末と2020年4月の底値を基準に考えると、明確に1の基準(7.820)を上抜け。今度はこの7.820がサポートになるか。2021年1月11日を底値にフィボナッチエクステンションを合わせてみると、ちょうど8.0あたりが1の基準。8.0は強烈な抵抗ラインとなるかと思ったがあっさりブレイク。今度は8.0がサポートラインになるかと思ったらこれもブレイクし再び7円台へ。と思ったらまた8円台へ。※上向きの三角持ち合い(スローオーバー)にも見える。これを一旦上にブレイクしたので、下落サインかも。 |
MACD | ついにデッドクロス形成。かなり鋭角に切り下がっていたが、少し角度が緩やかになってきた。 |
RSI | 昨日の58.54から上がって62.47。再び70以上の水準に戻るか。バンドウォーク終了のタイミングでRSIが下がっているので、チャートも下落するかも。ただし過去の70以上到達後の動きをみると、下落はするが急激に下がるパターンはすくない。 |
ストキャスティクス | 80以上の過熱水準から、80以下に戻ってきた。 |
まとめ |
|
週足チャート分析
ローソク足 | 下髭をつけた陰線。 |
移動平均線 | 3月下旬から200MAの上で推移している。これは2017年末以来の久々のパターン。過去のパターンでは、200MAの上で推移するのは長くても5ヶ月くらいなので、今回はどうなるか注目。ローソク足と5MAがかなり離れていたが5MAにタッチして反転上昇している。5MAの角度がフラットに近づいてきた。 |
ボリンジャーバンド | 下落してもまだまだ+2σと5MAの間で推移する強いバンドウォークの動き。中央線の切りあがり角度もすこし緩やかになってきていたが、また上方向に切りあがっている。+2σのバンドも切りあがっている。長い間中央線の上で推移している強いトレンド継続中。 |
パラボリック | 現在は上昇トレンド。しかしボリンジャーバンドの中央線を越えてローソク足に接近しているのでいつトレンド転換してもおかしくない状態。 |
一目均衡表 | 雲の上で推移する上昇トレンド。 |
MACD | 上昇トレンド。上昇の角度がフラットに近くなってきた。 |
RSI | 昨日は下値抵抗ライン上の70.04だったが、反転上昇し現在は75.54。過去をみても70を超えたのは数回しかない。過去を参考にしながらこの後の値動きに注目。 |
ストキャスティクス | 80以上の過熱水準。80以下になる時にエントリーチャンスか。ただし、RSI・ストキャスティクスは強い上昇トレンドのときは機能しないので注意。 |
まとめ |
|
月足チャート分析
ローソク足 | 下値抵抗ラインと平行になるよう上値抵抗ラインを引くと8.2あたりが抵抗ラインとなり、そこで跳ね返されているように見える。前日は陰線だったが、陰線に変わった。 |
ボリンジャーバンド | +2σタッチしてしてから下落している。+2σ付近まできて反転下落するパターンもありえる。中央線は切り下がりがおわり上昇し始めている。中央線だけを注目すれば上昇トレンドにも見える。※過去のチャートを見ると、中央線が上昇するときチャートも上昇するとは限らない。 |
移動平均線 | 200MAはまだない。5MAと25MAは3月にゴールデンクロスを組んで上昇トレンド。ローソク足と5MAの距離が離れているのが気になる。 |
パラボリック | 現在上昇トレンド。ボリンジャーバンドの中央線を越えてるとトレンド転換しやすいが、まだ中央線のはるか下なので問題なし。 |
一目均衡表 | 前日は雲の下限近くだったが中腹まで戻ってきた。雲の下限がサポートラインになるか。過去のチャートを見ても、雲の中まではいくが上に抜けたことはないので、雲の下限や上限はかなり強い抵抗ラインになる。もし雲を抜けられれば熱い? |
MACD | ゴールデンクロス継続中。現在きれいに切りあがって0のラインまできた。切りあがっているラインがフラットになり始めるタイミングを注視する。0のライン近辺か上値の抵抗ラインが転換ポイントか。※過去、0より上に行ったことはあまりない。2本の線の間隔が広いので、きれいにデッドクロスを組むか。MACDの上値・下値が切りあがっているのに日足の上値下値が切り下がっているのでダイバージェンス効果で今後さらに上がるかも。 |
RSI | 前日の61.90から急上昇して現在63.32。かなりの高水準。ちなみに、過去2回RSI高水準から下落するときは、チャートも暴落している。 |
ストキャスティクス | 過熱ラインに到達。※過去最高値水準!過去を見るとこの水準からは下落することが多い。今のところ切りあがっているが、反転下落し始めたらショートのエントリーチャンスか。または80以下に戻ってくる時がエントリーポイントか。%Kが上値抵抗ラインにタッチして少し下向きな角度になっている。 |
まとめ |
|
VIX指数日足チャート
ローソク足 | 昨日の終値17.90から下落して16.11。 |
ボリンジャーバンド | 中央線は下向き方向。バンド幅は中央に戻る動き。 |
移動平均線 | 5MAが再度下向きに変わった。 |
パラボリック | 下落トレンド。日足との距離がかなり近い。 |
一目均衡表 | 雲の下にいるが距離は近い。 |
MACD | ゴールデンクロスを組みそうな角度だったが下落により再び下向き。。 |
RSI | 前日の48.14から下がって42.69。安定して50を下回れば一安心か。 |
ストキャスティクス | かなり安値水準で下落している。 |
まとめ | また下落しそうな感じになってきました。このまま20以下で安定するか。もしかしたら反転上昇があるのか。引き続き毎日動向をチェックしましょう。 |
チャート分析まとめ
- 日足は下落気配が強いチャートかとおもったら上がりました。
- 今日はどちらに行くか注目ですね。
- 週足や月足も同時にチェックしましょう。
- VIXは安定してきたようにも見えます。
今日のダイエット
FXと全く関係ないけど、毎日ダイエットを頑張っているので記録を残したいと思います。
目標 | 体重63kg&腹筋バキバキ |
朝の体重(前日からの増減) | 66.8kg(-100g) |
昨日のメニュー | YouTubeをみながら ・腹筋×2set ・腕立て×2set ・スクワット×1set |
なんとか66キロ台をキープ。