2021年10月1日(金)のFXトレード日記です。
主に南アフリカランド円を取引しています。
FXトレード日記ー2021年10月1日(金)
前日の値動きや収支などを毎日記録していきます。
前日値動きデータ
南アフリカランド円の値動きデータです。
※トレーディングビュー参照
始値 7.361
高値 7.443
安値 7.341
終値 7.369
- 始値と終値の差は0.8銭。
- 高値と安値の差は10.2銭。
昨日の収支
昨日の収支:+12,300円
昨日は収支はプラスでしたが、かなり適当な感じでトレードしてしまい反省です。
まず含み益があったショートポジションを適切なタイミングで利確できず。
その後ドルザー1時間足の平行チャネルを下にブレイクしたので、ショートを利確しロングを購入。
この時なぜか調子に乗って200万通貨も買ってしまい現在10万円以上の含み損。
最近は下落圧力が弱まっているので反転上昇に期待します。
- 持ち越したショートポジション100万通貨(7.430)をて7.415で決済。スワップ込みで+12,300円。
- 7.415で100万通貨ロングポジションを購入。
- 7.440で100万通貨ロングポジションを購入。
- 合計200万通貨のロング(平均建単価7.427)を持ち越し。
経済指標・イベント
●注目の経済指標・イベント結果
国 | 時刻 | 経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
中国 | 10:00 | 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.1 | 50.1 | 49.6 |
南ア | 15:00 | 8月 マネーサプライM3 [前年同月比] | 1.93% | 1.90% | 2.31% |
18:30 | 8月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.7% | 0.7% | 0.8% | |
8月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 7.1% | 7.1% | 7.2% | ||
21:00 | 8月 貿易収支 | 370億ランド | 390億ランド | 424億ランド | |
米国 | 21:30 | 4-6月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率] | 6.6% | 6.6% | 6.7% |
4-6月期 四半期GDP個人消費・確定値 [前期比年率] | 11.9% | 11.9% | 12.0% | ||
4-6月期 四半期コアPCE・確定値 [前期比年率] | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
●これからの経済指標・注目イベント
国 | 時刻 | 経済指標 | 前回 | 予想 |
日本 | 08:50 | 7-9月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 14 | 13 |
米国 | 21:30 | 8月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] | 4.2% | 4.2% |
8月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.3% | 0.2% | ||
8月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 3.6% | 3.6% | ||
22:45 | 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 60.5 | 60.5 | |
23:00 | 9月 ISM製造業景況指数 | 6.6% | 6.6% | |
中国 | 株式市場休場 |
チャート分析
日足・週足・月足のチャートやVIX指数(恐怖指数)の日足チャートを毎日分析し、中長期のトレンドを探る癖をつけます。
(南アフリカランド/円のチャート分析です)
※素人の分析なので、決して参考にしないでください!!
日足チャート分析
ローソク足 | 上髭陽線。値動きは比較的小幅。 |
移動平均線 | 5MAの下落角度はゆるやか。5MAと200MAが一応デッドクロスを組んだが角度があまいか。最近は200MA付近の値動きが続いている。 |
ボリンジャーバンド | 中央線の下で推移。中央線は下向き。 |
パラボリック | 下落トレンド。ボリンジャーバンド中央線を下回ったのでトレンド転換しやすい。現在25MA付近。 |
一目均衡表 | 雲の下限にタッチした。終値は雲の下限より少し上。雲の下限が抵抗ラインとして機能している。 |
フィボナッチ | 2021年1月11日の底値と2021年6月7日の高値を基準にすると、0.5水準が7.412。このライン付近での推移。終値はこのラインのすこし下。
2021年6月7日の高値と2021年8月20日の底値を基準にすると、0.236水準が7.366。終値はこのラインの少し下。明確に下回れるか注目。 |
MACD | デッドクロス形成中。下落の勢いはすこし弱まってきた。 |
RSI | 現在値は40付近。見方によっては三角持ち合いか。下値抵抗ラインに近づいている。 |
ストキャスティクス | 売られすぎ水準。 |
まとめ |
|
週足チャート分析
ローソク足 | 今週はあまり値動きが激しくないが、いまのところ陰線。 |
移動平均線 | 3月下旬からトータル5カ月くらい200MAの上で推移した。200MAの上に来るのは2017年末以来ひさしぶり。過去のパターンでは、200MAの上で推移するのは長くても5ヶ月くらいなので、今回はどうなるか注目。
現在値は200MAの下。5MAと25MAがデッドクロスを形成。5MAと200MAはデッドクロス形成。 |
ボリンジャーバンド | 中央線の角度はすこし下向きになってきた。このまま中央線の下をキープできるか。 |
パラボリック | 上昇トレンド。週足との距離はちかい。 |
一目均衡表 | 雲の上で推移する上昇トレンド。雲の上限が少し近くなってきた。 |
MACD | デッドクロス中。下値抵抗ラインが近い。過去の動きを見ると、0ラインより上にいる状態から下落すると、一気に0の下まで行くことが多い。現在0のちょっと上。 |
RSI | 5/31に70以上の過熱水準のピークをむかえそこから下落。過去をみても70を超えたのは数回しかない。過去を参考にしながらこの後の値動きに注目。現在50を下回っている。 |
ストキャスティクス | 現在は50を下回っている。反転上昇しそうな気配。 |
まとめ |
|
月足チャート分析
ローソク足 | 月足は上髭陰線でフィニッシュ。 |
ボリンジャーバンド | 中央線の角度はほぼフラット。 |
移動平均線 | 200MAはまだない。5MAの下向き角度が強くなってきた。25MAの上昇角度が緩やかになってきた。現在値は5MAより下。 |
パラボリック | 現在上昇トレンド。ボリンジャーバンドの中央線を越えてるとトレンド転換しやすい。少しずつ中央線に近づいてきた。 |
一目均衡表 | 雲の下限にタッチしてから下落している。過去のチャートを見ても、雲の中まではいくが上に抜けたことはないので、雲の下限や上限はかなり強い抵抗ラインになる。 |
MACD | ゴールデンクロス継続中。0のラインを越えたところで角度がほぼフラットになった。0のライン近辺か上値の抵抗ラインが転換ポイントか。※過去、0より上に行ったことはあまりない。 |
RSI | 上値抵抗ラインにタッチしてから下落中。ちなみに、過去2回高水準から下落したときは、チャートも暴落している。50以下の水準にいるときはチャートは下落傾向なので50以下まで下がれるか注目。無理やり下値抵抗ラインを引くと、ラインを少し下回った。 |
ストキャスティクス | 過熱ライン(過去最高水準)に到達後下落。過去を見るとこの水準からはチャートも下落することが多い。過熱水準の80を下回ったところで反転上昇しそうだったが、ふたたび下落方向へ。 |
まとめ |
|
VIX指数日足チャート
ローソク足 | 前日からすこし上がって23.13。 |
ボリンジャーバンド | 中央線は上向き。一時+2σ付近まで上昇した。 |
移動平均線 | 5MAは上向きで200MAとゴールデンクロス中。現在値は200MAの上。最近は200MAを上回るとすぐに下落することが多いが、どうなるか。 |
パラボリック | 下落トレンド。 |
一目均衡表 | 雲の上にいる。 |
MACD | ゴールデンクロス。 |
RSI | 現在50を上回っている。上値抵抗ライン上。 |
ストキャスティクス | 上昇していたが反転下落の気配。 |
まとめ |
|
米ドル/南アランド チャート
注目ポイント |
|
今日のダイエット
FXと全く関係ないけど、毎日ダイエットを頑張っているので記録を残したいと思います。
目標 | 体重63kg&腹筋バキバキ |
朝の体重(前日からの増減) | 62.6kg(±0g) |
昨日のメニュー | YouTubeをみながら ・全身運動×1 ・腹筋×1set ・腕立て×1set ・スクワット×1set |